Jaar	Defensiebudget (%BNP)	NAVO-norm
1949	3,392525842	2
1950	4,004264898	2
1951	5,020746888	2
1952	5,97890967	2
1953	5,748200766	2
1954	6,198761921	2
1955	5,802302976	2
1956	5,715664644	2
1957	5,181708632	2
1958	4,656862745	2
1959	4,08343645	2
1960	4,118824397	2
1961	4,549763033	2
1962	4,75462255	2
1963	4,493614113	2
1964	4,337882968	2
1965	3,99778984	2
1966	3,853501284	2
1967	3,97769011	2
1968	3,71742651	2
1969	3,189804982	2
1970	3,137430475	2
1971	3,156057962	2
1972	3,174667696	2
1973	3,080986958	2
1974	2,901049855	2
1975	3,168868704	2
1976	2,94655809	2
1977	3,169406414	2
1978	3,134479985	2
1979	3,21650165	2
1980	3,062707323	2
1981	3,143715184	2
1982	3,198259481	2
1983	3,220303995	2
1984	3,15515598	2
1985	3,077275466	2
1986	3,031504247	2
1987	3,022329581	2
1988	2,926983952	2
1989	2,792723546	2
1990	2,639009735	2
1991	2,498688684	2
1992	2,46478742	2
1993	2,279240471	2
1994	2,183776478	2
1995	1,994686514	2
1996	1,945552063	2
1997	1,833524721	2
1998	1,751346341	2
1999	1,762072332	2
2000	1,610201933	2
2001	1,606545001	2
2002	1,587656433	2
2003	1,552380253	2
2004	1,537305775	2
2005	1,49842133	2
2006	1,507730241	2
2007	1,467015756	2
2008	1,427800047	2
2009	1,523458965	2
2010	1,443789846	2
2011	1,361495843	2
2012	1,316619337	2
2013	1,293853821	2
