Land	Hushåll bestående av migranter	Hushåll bestående av endast infödda	"Blandade" hushåll
Schweiz	14545	14967	21434
Island	9292	12272	17558
Nederländerna	2544	9940	21303
Belgien	5560	9159	16830
USA	8274	8534	17158
Canada	5167	7552	15494
Danmark	2368	7362	17713
Sverige	896	6815	13473
Tyskland	-5633	5875	-4453
Finland	1314	5706	12265
Norge	4505	5055	20366
Grekland	7728	5008	10511
OECD-genomsnitt	3283	4840	9942
Estland	-2	4514	5877
Slovenien	3006	4450	2368
Italien	9148	3980	12126
Australien	2305	3778	8355
Tjeckien	-184	3474	1116
Österrike	2353	3375	6443
Spanien	7496	3106	9830
Storbritannien	3029	2604	11954
Frankrike	-1451	2407	9131
Slovakien	-2171	2148	752
Ungern	1864	1081	1915
Portugal	4479	950	9799
Polen	-5691	291	-4630
Luxemburg	9178	-1228	7232
Irland	-1274	-2487	6511
