	2010	2011	2012
Emilia-Romagna	225	225	792
Lombardia	211	179	726
Veneto	155	170	701
Lazio	133	125	661
Piemonte	119	99	577
Sicilia	87	82	478
Toscana	88	80	398
Campania	90	74	298
Trentino-Alto Adige	69	56	270
Puglia	51	46	243
Friuli-Venezia Giulia	82	38	213
Marche	79	38	176
Umbria	45	31	148
Abruzzo	69	30	118
Liguria	33	29	118
Sardegna	32	28	88
Calabria	15	28	54
Molise	17	15	51
Basilicata	16	11	29
Valle d'Aosta	2	1	24
