Land	Lagligt ägda eldvapen per 100 invånare	Mord med eldvapen per 100 000 invånare	Självmord med eldvapen per 100 000 invånare
Belgien	17,2	0,68	1,96
Bulgarien	6,2	0,67	0,87
Tjeckien	16,3	0,19	1,39
Danmark	30,3	0,19	0,94
Tyskland	12	0,27	1,16
Estland	9,2	0,24	1,57
Irland	8,6	0,48	0,56
Grekland	22,5	0,26	0,97
Spanien	10,4	0,2	0,42
Frankrike	31,2	0,06	2,33
Kroatien	21,7	0,39	2,35
Italien	11,9	0,71	0,81
Cypern	36,4	0,46	0,48
Lettland	19	0,22	0,94
Litauen	0,7	0,18	1
Luxemburg	15,3	0,62	1
Ungern	5,5	0,07	0,72
Malta	11,9	0	1,68
Nederländerna	3,9	0,33	0,24
Österrike	21,9	0,28	2,68
Polen	1,3	0,09	0,12
Portugal	8,5	0,41	1,09
Rumänien	0,7	0,02	0,06
Slovenien	13,5	0,1	2,34
Slovakien	8,3	0,18	0,94
Finland	45,3	0,45	3,34
Sverige	31,6	0,41	1,2
Storbritannien	6,5	0,07	0,18
