	Paro	Paro >1año
2005TI	54,8	13,3
2005TII	49,8	11,8
2005TIII	46,9	9,4
2005TIV	46,9	10,2
2006TI	49,1	10,4
2006TII	51,6	9,5
2006TIII	51	9,1
2006TIV	52,1	9,9
2007TI	48	10,3
2007TII	44,9	8,2
2007TIII	56,8	7,4
2007TIV	57,3	9,5
2008TI	67,4	12,7
2008TII	81,5	15
2008TIII	101,4	14,4
2008TIV	112,6	18,8
2009TI	141,4	25,5
2009TII	147,9	32,4
2009TIII	151,3	36,6
2009TIV	161,6	51,1
2010TI	170,1	64,7
2010TII	156,3	67,3
2010TIII	177,4	77,8
2010TIV	186,8	87,4
2011TI	192,1	95
2011TII	179,8	90,3
2011TIII	178,4	85,3
2011TIV	199,1	99,4
2012TI	200,4	95,7
2012TII	194,9	100
2012TIII	215,7	105,4
2012TIV	216,5	110,6
2013TI	221,1	122,4
2013TII	213	119,3
2013TIII	215,4	117
