State Name	Number Of Hospitals With At Least One Infection Rate Worse Than Benchmark 	Number of Hospitals Reporting Infection Rates to CDC	Pct. Of Hospitals With At Least One Infection Rate Worse Than Benchmark
Alabama	10	72	14%
Alaska	1	11	9%
Arizona	21	53	40%
Arkansas	5	45	11%
California	84	299	28%
Colorado	11	44	25%
Connecticut	16	30	53%
Delaware	1	6	17%
District of Columbia	2	7	29%
Florida	42	164	26%
Georgia	21	99	21%
Hawaii	1	12	8%
Idaho	1	14	7%
Illinois	21	141	15%
Indiana	17	90	19%
Iowa	1	43	2%
Kansas	8	46	17%
Kentucky	12	64	19%
Louisiana	11	73	15%
Maine	3	22	14%
Maryland	9	37	24%
Massachusetts	21	61	34%
Michigan	20	95	21%
Minnesota	11	50	22%
Mississippi	4	53	8%
Missouri	8	72	11%
Montana	3	11	27%
Nebraska	5	22	23%
Nevada	10	21	48%
New Hampshire	2	19	11%
New Jersey	29	63	46%
New Mexico	3	26	12%
New York	62	155	40%
North Carolina	16	87	18%
North Dakota	1	6	17%
Ohio	25	127	20%
Oklahoma	9	67	13%
Oregon	8	44	18%
Pennsylvania	31	148	21%
Rhode Island	4	11	36%
South Carolina	16	53	30%
South Dakota	0	15	0%
Tennessee	17	90	19%
Texas	41	245	17%
Utah	7	25	28%
Vermont	2	10	20%
Virginia	15	72	21%
Washington	12	51	24%
West Virginia	5	34	15%
Wisconsin	8	70	11%
Wyoming	0	14	0%
