	01-01-2012	01-01-2013	13-10-2013
0-100	144	211	302
100-200	204	276	329
200-300	88	107	93
300-400	127	130	130
400-500	254	240	282
500-600	559	580	581
600-700	1127	1345	1543
800-900	1622	2507	2807
900-1000	1459	2045	2199
1000-1250	1742	2174	2212
1250-1500	1456	1695	1776
1750-2000	768	922	945
2000-2500	636	748	777
2500-3000	464	493	517
3000-4000	283	305	314
4000-5000	79	93	103
5000-6000	49	46	41
6000+	126	123	114
