State	Percentage of SNAP recipients in population  
District of Columbia	22
Mississippi	22
New Mexico	21
Oregon	21
Kentucky	20
Louisiana	20
Tennessee	20
Maine	19
West Virginia	19
Alabama	19
Georgia	19
South Carolina	18
Michigan	18
Florida	18
Delaware	17
Rhode Island	17
Arkansas	17
Arizona	17
North Carolina	17
Vermont	16
Oklahoma	16
Washington	16
Ohio	16
Illinois	16
New York	16
Wisconsin	15
Missouri	15
Texas	15
Nation	15
Idaho	14
Indiana	14
Pennsylvania	14
Alaska	13
Montana	13
Hawaii	13
Nevada	13
Iowa	13
Maryland	13
Massachusetts	13
South Dakota	12
Connecticut	12
Kansas	11
Virginia	11
California	11
Nebraska	10
Minnesota	10
Colorado	10
New Jersey	10
New Hampshire	9
Utah	9
North Dakota	8
Wyoming	7
