Kommune	Total2012	Total2008	Arbeidsmarknad2012	Arbeidsmarknad2008	Demografi2012	Demografi2008	Kompetanse2012	Kompetanse2008	Lokal bærekraft2012	Lokal bærekraft2008	Kommunal attraktivitet2012	Kommunal attraktivitet2008
Ulstein	10	11	2	5	86	98	13	17	25	20	213	136
Ålesund	14	13	20	20	75	60	69	95	16	22	18	23
Giske	58	70	153	151	12	46	277	244	190	116	23	33
Haram	63	66	44	26	219	211	19	42	229	193	110	105
Volda	71	108	71	101	72	72	66	55	276	261	109	202
Herøy	73	118	109	103	132	202	250	286	102	84	53	107
Stryn	97	101	24	18	221	196	139	140	158	205	217	216
Sula	102	121	164	205	89	53	290	289	147	123	82	123
Eid	109	90	85	76	209	119	47	45	257	237	137	151
Hareid	128	65	198	100	126	33	99	68	130	137	208	193
Sykkylven	133	105	33	29	271	129	333	325	231	186	51	116
Vågsøy	148	147	113	91	242	309	144	135	182	203	148	73
Skodje	154	88	219	273	46	19	340	191	160	99	194	146
Ørsta	158	162	119	105	200	172	174	189	240	232	138	196
Hornindal	164	132	50	69	78	38	189	131	337	316	265	296
Stordal	188	150	28	3	140	220	291	396	364	298	192	195
Ørskog	191	165	230	182	115	206	100	69	280	240	236	134
Sande	208	257	79	53	168	224	376	389	238	299	228	305
Stranda	212	149	12	17	230	263	203	235	386	305	278	125
Midsund	229	235	89	118	332	302	208	321	244	224	206	219
Sandøy	230	76	10	13	416	146	76	104	264	140	310	295
Vestnes	248	249	184	153	166	231	306	333	305	311	187	118
Norddal	280	172	21	34	386	165	270	280	277	210	383	370
Vanylven	360	303	169	183	415	367	234	257	384	321	274	184
Selje	361	341	173	236	365	289	395	381	366	340	287	285
