	prix TTC	prix baril brut	marge raffi.	marge dib.	taxes
mai-12	96,2	54,2	7,5	13	21,5
juin-12	90,2	47,8	9,2	12,8	20,4
juil-12	93,9	52,5	8,8	11,6	21
août-12	98,3	57	9	10,5	21,8
sept-12	97,7	55,7	9,7	10,7	21,6
oct-12	98,4	54,2	10,5	11,9	21,8
nov-12	96,4	53,5	8,7	12,7	21,5
Dec-12	94,6	52,5	7,5	13,4	21,2
janv-13	96,4	53,5	7,9	13,6	21,4
fev-2013	99,2	54,7	8,5	14,1	21,9
mars-13	97	52,6	7,9	14,9	21,6
avr-13	92,8	49,4	7,8	14,7	20,9
mai-13	90,9	49,6	7,2	13,6	20,5
