	appartement	tussenwoning	hoekwoning	2-kapper	vrijstaand
jan-05	616	650	232	144	82
feb-05	751	884	301	170	69
mrt-05	842	978	357	229	75
apr-05	863	1047	333	198	99
mei-05	824	1127	358	217	79
jun-05	833	987	361	217	114
jul-05	935	1161	385	247	104
aug-05	845	1084	344	258	105
sep-05	822	1071	363	236	98
okt-05	838	1013	395	228	90
nov-05	793	1115	337	233	89
dec-05	1170	1416	480	298	124
jan-06	680	902	237	170	73
feb-06	783	986	316	200	93
mrt-06	858	1175	333	226	103
apr-06	832	1052	293	225	101
mei-06	916	1143	358	218	91
jun-06	824	1109	333	221	95
jul-06	871	1091	375	246	84
aug-06	809	1082	324	211	86
sep-06	718	988	290	189	96
okt-06	796	1015	316	219	94
nov-06	715	964	300	248	104
dec-06	934	1302	465	278	143
jan-07	621	781	267	139	53
feb-07	662	843	260	168	62
mrt-07	777	980	328	253	75
apr-07	753	879	297	193	96
mei-07	751	1080	347	241	84
jun-07	868	1025	337	216	90
jul-07	920	1131	388	262	108
aug-07	964	1061	389	234	108
sep-07	795	810	299	156	66
okt-07	884	971	327	217	78
nov-07	930	1114	352	250	119
dec-07	1045	1279	401	309	145
jan-08	699	755	245	177	83
feb-08	801	961	349	213	98
mrt-08	872	847	282	186	93
apr-08	1111	1248	404	261	105
mei-08	808	968	321	186	86
jun-08	888	1070	346	217	92
jul-08	923	1195	393	245	103
aug-08	824	973	347	205	81
sep-08	831	991	329	217	69
okt-08	842	1081	404	251	104
nov-08	724	828	294	161	92
dec-08	979	1254	407	280	117
jan-09	554	625	206	116	48
feb-09	578	673	261	148	60
mrt-09	709	705	304	156	62
apr-09	758	847	280	194	69
mei-09	701	864	307	210	69
jun-09	687	803	271	185	77
jul-09	811	1122	373	266	126
aug-09	683	698	244	165	66
sep-09	680	775	300	178	81
okt-09	705	804	318	193	86
nov-09	618	704	259	201	60
dec-09	990	1057	418	261	127
jan-10	488	505	209	112	50
feb-10	548	617	256	158	89
mrt-10	706	807	310	205	70
apr-10	734	782	285	206	94
mei-10	649	679	269	163	76
jun-10	655	737	276	161	75
jul-10	629	848	317	210	100
aug-10	566	673	263	188	52
sep-10	472	591	238	135	70
okt-10	543	631	244	158	69
nov-10	566	692	272	171	73
dec-10	773	968	389	273	124
jan-11	466	518	178	133	60
feb-11	546	683	242	165	68
mrt-11	529	688	212	140	81
apr-11	504	663	240	166	81
mei-11	498	640	234	150	78
jun-11	452	598	239	175	82
jul-11	460	617	257	173	71
aug-11	462	616	243	158	72
sep-11	478	650	226	148	69
okt-11	446	615	220	174	79
nov-11	461	602	222	163	76
dec-11	635	862	346	221	134
jan-12	327	503	169	114	55
feb-12	377	501	209	132	65
mrt-12	437	609	254	178	84
apr-12	428	567	244	132	89
mei-12	452	688	265	205	93
jun-12	645	1138	451	307	164
jul-12	359	462	201	143	82
aug-12	392	501	209	139	96
sep-12	313	443	182	123	68
okt-12	367	536	249	156	84
nov-12	380	637	256	179	103
dec-12	652	1201	522	364	214
jan-13	293	351	157	110	40
feb-13	344	461	197	130	66
mrt-13	373	512	223	138	88
apr-13	280	377	145	125	73
mei-13	342	549	215	159	93
jun-13	256	427	180	135	64
jul-13	373	595	268	183	105
aug-13	371	610	257	148	93
sep-13	318	542	235	155	74
