	1980-84	1985-89	1990-94	1995-99	2000-04	2005-09	2010	2011	2012
Openbaar bestuur	10.7	10.7	11.0	10.6	10.7	10.3	10.7	10.7	10.7
Veiligheid	1.3	1.2	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.9	1.9
Defensie	2.8	2.6	2.2	1.6	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
Infrastructuur	1.6	1.5	1.4	1.5	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7
Onderwijs	6.5	5.9	5.5	5.0	5.0	5.1	5.5	5.4	5.4
Collectieve zorg	4.7	5.0	5.8	5.9	6.7	8.5	9.8	10.3	10.6
Sociale zekerheid	18.9	17.8	16.9	13.1	11.4	11.2	12.7	12.8	13
Overige	7.0	7.9	6.2	5.8	4.5	5.0	4.2	3.9	3.9
Rente	4.9	6.0	5.9	5.0	3.0	2.3	2.7	2.0	2
