	huur	koop	weet niet
jan-07	24,3	64,8	10,9
feb-07	25,6	61,7	12,6
mrt-07	20,9	63,9	15,2
apr-07	22,9	63,7	13,4
mei-07	21,4	64,4	14,1
jun-07	19,8	65,2	15
jul-07	25	62,2	12,8
aug-07	22,6	62,2	15,2
sep-07	21,7	64,1	14,2
okt-07	22,7	63,1	14,2
nov-07	21,8	62,8	15,4
dec-07	27,7	61,3	11
jan-08	19,9	66	14,1
feb-08	19,6	68	12,4
mrt-08	24,5	62,8	12,7
apr-08	23,4	63,7	12,9
mei-08	30,8	56	13,2
jun-08	27,4	59,2	13,4
jul-08	26,3	57,7	16,1
aug-08	28,6	58,4	13
sep-08	30,1	55,6	14,3
okt-08	27,1	57,2	15,6
nov-08	30,8	53,5	15,7
dec-08	33,3	52,5	14,2
jan-09	30,6	51,1	18,3
feb-09	28,1	56,5	15,4
mrt-09	28,4	55,9	15,7
apr-09	25,6	57,4	16,9
mei-09	32,1	55,4	12,4
jun-09	32,6	44,9	11,5
jul-09	33,9	49,1	17
aug-09	30,7	55,8	13,5
sep-09	35,2	51,7	13,2
okt-09	32,1	53,1	14,7
nov-09	34,6	53,5	11,9
dec-09	32,6	53,8	13,6
jan-10	34,4	52	13,5
feb-10	34,4	48,9	16,7
mrt-10	36,9	48,1	15
apr-10	28,9	57,5	13,5
mei-10	32	54,3	13,7
jun-10	29,3	58,2	12,5
jul-10	37,1	51,7	11,2
aug-10	34	51,8	14,2
sep-10	29,8	58,2	11,9
okt-10	36,7	47,5	15,8
nov-10	30,7	54,2	15,1
dec-10	33,7	50,4	15,9
jan-11	30,8	55,5	13,7
feb-11	33,9	56,3	9,8
mrt-11	32,8	50,5	16,7
apr-11	33	53,6	13,4
mei-11	32,6	52,1	15,2
jun-11	33,1	49,5	17,4
jul-11	39,9	42,6	17,4
aug-11	35,7	49,1	15,2
sep-11	38,8	48,8	12,3
okt-11	36,2	43,3	20,5
nov-11	36,1	49,5	14,4
dec-11	37,9	49,6	12,4
jan-12	40,4	46,8	12,9
feb-12	38,2	44,6	17,2
mrt-12	37	46,9	16,1
apr-12	45,5	40,3	14,2
mei-12	41,6	45,3	13,2
jun-12	45,9	38,9	15,2
jul-12	41,1	40,2	18,7
aug-12	46,5	37,8	15,8
sep-12	44,2	43,6	12,2
okt-12	52,5	34	13,5
nov-12	48,3	36,3	15,4
dec-12	51	38,6	10,5
jan-13	43,8	40,9	15,3
feb-13	47,4	37	15,6
mrt-13	46,1	37,9	16
apr-13	37,8	42,1	20
mei-13	47,3	40,4	12,3
jun-13	44,4	39,8	15,8
