	Huizen	CPI
1965	100	100
1966	110	106
1967	110	109
1968	122	113
1969	133	122
1970	147	127
1971	166	136
1972	181	147
1973	211	159
1974	251	174
1975	272	192
1976	350	209
1977	489	223
1978	527	232
1979	497	242
1980	454	258
1981	407	275
1982	367	291
1983	377	299
1984	370	309
1985	375	316
1986	392	317
1987	406	315
1988	424	317
1989	450	321
1990	459	329
1991	471	342
1992	511	354
1993	564	361
1994	612	371
1995	637	378
1996	705	386
1997	788	394
1998	874	402
1999	1018	411
2000	1203	421
2001	1335	440
2002	1421	455
2003	1474	465
2004	1536	470
2005	1595	478
2006	1667	484
2007	1739	491
2008	1790	504
2009	1729	510
2010	1696	516
2011	1656	528
2012	1552	541
2013	1449	
