Land	2012	2011	2010	2009
EU28	-3,9	-4,4	-6,5	-6,9
Euroländerna	-3,7	-4,2	-6,2	-6,4
Belgien	-4	-3,7	-3,7	-5,6
Bulgarien	-0,8	-2	-3,1	-4,3
Tjeckien	-4,4	-3,2	-4,7	-5,8
Danmark	-4,1	-1,8	-2,5	-2,7
Tyskland	0,1	-0,8	-4,2	-3,1
Estland	-0,2	1,1	0,2	-2
Irland	-8,2	-13,1	-30,6	-13,7
Grekland	-9	-9,5	-10,7	-15,7
Spanien	-10,6	-9,6	-9,6	-11,1
Frankrike	-4,8	-5,3	-7,1	-7,5
Kroatien	-5	-7,8	-6,4	-5,3
Italien	-3	-3,8	-4,5	-5,5
Cypern	-6,4	-6,3	-5,3	-6,1
Lettland	-1,3	-3,6	-8,1	-9,8
Litauen	-3,2	-5,5	-7,2	-9,4
Luxemburg	-0,6	0,1	-0,8	-0,7
Ungern	-2	4,3	-4,3	-4,6
Malta	-3,3	-2,8	-3,5	-3,7
Nederländerna	-4,1	-4,3	-5,1	-5,6
Österrike	-2,5	-2,5	-4,5	-4,1
Polen	-3,9	-5	-7,9	-7,5
Portugal	-6,4	-4,3	-9,8	-10,2
Rumänien	-3	-5,6	-6,8	-9
Slovenien	-3,8	-6,3	-5,9	-6,3
Slovakien	-4,5	-5,1	-7,7	-8
Finland	-1,8	-0,7	-2,5	-2,5
Sverige	-0,2	0,2	0,3	-0,7
Storbritannien	-6,1	-7,7	-10,1	-11,4
