	appartement	tussenwoning	hoekwoning	2-kapper	vrijstaand
jan-05	211	135	61	63	121
feb-05	278	170	86	89	148
mrt-05	316	168	105	103	158
apr-05	321	205	108	110	202
mei-05	331	203	93	92	161
jun-05	291	187	99	99	176
jul-05	284	216	128	110	197
aug-05	318	213	119	109	195
sep-05	369	256	106	117	224
okt-05	322	248	121	115	226
nov-05	344	220	103	111	206
dec-05	492	303	146	157	269
jan-06	286	182	87	96	138
feb-06	289	193	92	86	146
mrt-06	366	240	87	115	194
apr-06	308	179	91	96	194
mei-06	358	231	112	121	198
jun-06	338	229	94	114	202
jul-06	320	243	96	100	180
aug-06	363	241	104	115	196
sep-06	309	236	115	106	214
okt-06	322	226	97	113	230
nov-06	308	232	110	113	191
dec-06	386	262	132	138	253
jan-07	235	170	76	83	195
feb-07	276	185	93	101	169
mrt-07	322	217	94	127	214
apr-07	286	190	81	111	193
mei-07	279	195	109	136	205
jun-07	383	171	95	120	222
jul-07	381	200	93	102	259
aug-07	430	206	103	125	250
sep-07	343	192	79	118	213
okt-07	392	186	104	110	210
nov-07	442	221	97	119	247
dec-07	463	262	114	122	269
jan-08	283	147	78	98	160
feb-08	366	171	75	105	175
mrt-08	333	149	79	88	169
apr-08	427	213	104	122	235
mei-08	332	141	76	91	156
jun-08	304	160	84	103	186
jul-08	369	190	91	99	205
aug-08	339	163	104	104	193
sep-08	339	213	101	86	210
okt-08	383	211	106	112	191
nov-08	246	157	83	63	139
dec-08	320	195	103	99	224
jan-09	211	103	49	59	105
feb-09	177	94	46	43	96
mrt-09	197	86	44	56	112
apr-09	174	90	52	62	102
mei-09	196	88	51	49	99
jun-09	159	115	51	54	85
jul-09	251	123	64	79	111
aug-09	195	86	65	53	86
sep-09	200	111	56	63	103
okt-09	249	140	63	76	111
nov-09	250	121	64	58	105
dec-09	359	149	85	95	177
jan-10	173	77	44	37	84
feb-10	193	109	42	45	78
mrt-10	263	127	65	70	114
apr-10	226	111	58	75	108
mei-10	191	100	42	63	117
jun-10	260	111	48	43	109
jul-10	266	123	73	80	140
aug-10	244	124	56	59	103
sep-10	258	115	59	66	128
okt-10	271	153	56	61	124
nov-10	296	122	57	71	112
dec-10	316	169	94	74	145
jan-11	240	110	51	53	107
feb-11	246	130	70	52	107
mrt-11	267	118	60	70	123
apr-11	311	132	76	73	131
mei-11	242	120	56	74	127
jun-11	275	110	58	61	102
jul-11	246	138	54	66	132
aug-11	292	124	62	78	112
sep-11	281	153	71	56	144
okt-11	268	119	60	75	106
nov-11	288	125	62	50	110
dec-11	368	180	86	103	172
jan-12	222	99	47	44	81
feb-12	219	106	43	58	97
mrt-12	232	122	62	58	113
apr-12	203	109	45	67	102
mei-12	261	124	75	88	139
jun-12	405	193	90	93	189
jul-12	218	87	33	40	78
aug-12	262	98	56	52	114
sep-12	212	102	34	48	90
okt-12	251	117	63	68	104
nov-12	254	145	74	49	117
dec-12	403	223	102	108	182
jan-13	202	91	46	39	69
feb-13	262	111	59	49	75
mrt-13	262	148	54	63	97
apr-13	224	105	60	53	99
mei-13	293	128	53	70	105
jun-13	276	110	57	65	88
jul-13	332	153	67	72	104
aug-13	367	181	71	73	135
sep-13	318	155	76	65	122
