GEO/TIME	Andra kvartalet 2013
Lettland	8,8
Estland	8,1
Luxemburg	5,1
Sverige	4,6
Malta	3,9
Danmark	3,5
Storbritannien	2,9
Litauen	2,4
Finland	1,4
Irland	1,2
Slovakien	1,2
Belgien	0,4
Tjeckien	-0,8
Rumänien	-1,0
Frankrike	-1,1
Euroländerna	-1,3
EU27	-2,2
Bulgarien	-2,2
Portugal	-4,3
Ungern	-4,5
Slovenien	-4,6
Italien	-5,9
Nederländerna	-7,5
Spanien	-10,6
Kroatien	-19,7
Cypern	
Tyskland	
Grekland	
Österrike	
Polen	