Land	Mat och alkoholfri dryck	Bröd och spannmål	Kött	Mjölk, ost och ägg	Alkohol	Tobak
EU27	100	100	100	100	100	100
Belgien	110	108	118	111	97	95
Bulgarien	68	57	59	92	67	57
Tjeckien	84	74	73	91	96	69
Danmark	143	159	132	117	140	115
Tyskland	106	104	128	92	82	102
Estland	87	84	79	88	102	62
Irland	118	110	110	119	162	199
Grekland	104	115	91	132	131	74
Spanien	93	111	83	95	87	83
Frankrike	109	106	123	100	88	129
Italien	111	114	115	126	98	99
Cypern	109	121	89	141	110	82
Lettland	87	80	75	96	111	64
Litauen	77	75	63	90	94	55
Luxemburg	116	117	129	119	90	81
Ungern	81	74	72	88	79	52
Malta	98	94	80	113	109	88
Nederländerna	96	90	117	93	96	108
Österrike	120	134	132	101	96	86
Polen	61	58	55	63	93	58
Portugal	90	98	75	105	89	84
Rumänien	67	63	57	93	75	68
Slovenien	97	101	93	101	101	67
Slovakien	87	82	71	97	91	73
Finland	119	130	119	114	175	102
Sverige	124	135	126	112	161	132
Storbritannien	104	89	100	107	143	194
Norge	186	183	179	214	288	270
