Bezeichnung	Ahlem	Anderten	Badenstedt	Bemerode	Bornum	Bothfeld	Bult	Burg	Calenberger Neustadt	Davenstedt	Döhren	Groß-Buchholz	Hainholz	Heideviertel	Herrenhausen	Isernhagen-Süd	Kirchrode	Kleefeld	Lahe	Ledeburg/Nordhafen	Leinhausen	Limmer	Linden-Mitte	Linden-Nord	Linden-Süd	List	Marienwerder	Misburg-Nord	Misburg-Süd	Mitte	Mittelfeld	Mühlenberg	Nordstadt	Oberricklingen	Oststadt	Ricklingen	Sahlkamp	Seelhorst	Stöcken	Südstadt	Vahrenheide	Vahrenwald	Vinnhorst/Brink-Hafen	Waldhausen	Waldheim	Wettbergen	Wülfel	Wülferode	Zoo
CDU	1536	1723	1580	3620	206	4700	638	683	797	1972	2465	4724	514	1289	961	1006	3470	2165	390	859	417	526	882	986	572	7509	392	4094	473	1404	1146	696	1622	1455	2328	1734	2110	782	1336	8001	883	2930	1166	589	400	2803	618	223	1220
SPD	1882	1540	2177	2865	214	3954	434	810	1118	2382	2894	4526	861	980	1282	267	1624	2148	280	1102	673	1096	2052	2858	1250	8870	490	4333	546	1468	1234	841	2669	2269	2543	2282	2025	684	1859	8610	1118	4485	1319	361	332	2561	655	198	713
FDP	169	206	156	529	15	648	129	70	142	255	300	646	56	185	154	279	709	387	57	113	67	57	125	130	83	1082	37	438	50	299	92	66	295	167	441	213	247	100	170	1204	96	386	127	135	92	257	73	37	255
GRÜNE	410	357	668	998	40	1443	235	160	801	523	1102	1229	227	320	517	129	631	843	127	235	136	515	1880	2398	778	4715	75	970	84	659	331	135	1930	587	1698	650	410	262	359	4309	217	1267	295	159	203	575	197	66	422
DIE LINKE.	329	241	454	525	40	563	67	157	368	395	522	787	167	154	299	38	204	408	45	177	87	394	907	1470	454	1608	74	662	82	312	235	145	994	360	564	476	356	114	318	1473	237	944	195	45	37	313	180	17	129
PIRATEN	77	78	101	136	12	146	31	28	144	73	147	211	65	41	125	17	67	139	17	67	25	87	196	299	150	524	20	218	25	156	59	40	287	101	163	114	105	25	111	501	44	318	44	18	10	106	48	3	28
NPD	41	31	43	60	12	52	6	14	14	36	37	82	27	9	28	5	13	42	3	21	19	13	13	32	12	107	5	86	10	19	41	26	32	43	27	48	49	10	48	88	28	113	24	2	4	50	12	1	6
Tierschutzpartei	48	28	41	62	4	75	8	13	40	45	76	76	17	15	36	13	47	61	7	26	15	28	51	96	36	171	15	122	17	40	32	13	56	44	60	54	48	9	52	208	30	98	18	8	6	57	22	4	11
MLPD	4	0	1	5	0	2	0	4	6	3	3	2	2	0	2	0	1	3	0	5	3	4	7	18	7	11	0	8	0	1	2	0	13	1	6	2	4	1	16	9	1	8	2	0	0	3	1	1	1
AfD	152	153	203	365	23	455	51	89	115	188	238	480	87	108	156	94	241	251	26	106	68	96	138	176	104	813	45	429	64	158	151	88	268	206	266	253	206	69	176	844	117	412	120	55	33	276	85	17	88
pro Deutschland	11	7	5	9	0	17	2	0	4	10	6	18	4	4	3	4	4	7	2	10	1	8	5	7	7	25	3	10	2	8	4	1	11	12	2	12	12	2	6	19	5	25	1	2	0	1	2	0	2
REP	4	2	3	11	0	5	2	5	2	4	6	15	3	3	1	1	2	6	0	4	3	0	4	1	3	17	2	13	2	1	3	2	4	4	1	7	10	0	5	8	2	13	7	0	2	1	4	1	3
FREIE WÄHLER	17	18	12	25	0	44	2	12	10	17	22	47	17	7	13	4	14	16	4	13	7	6	10	13	10	97	10	58	11	14	14	7	23	15	24	22	24	5	16	96	8	50	14	2	2	20	4	3	5
PBC	6	4	3	15	0	17	0	2	3	5	12	17	1	1	2	2	7	5	2	2	3	1	3	4	5	16	3	14	1	10	3	2	5	3	5	6	12	1	5	34	5	12	4	0	0	4	8	4	4
