	appartement	tussenwoning	hoekwoning	2-kapper	vrijstaand
jan-05	358	340	142	126	197
feb-05	421	436	198	154	259
mrt-05	475	500	217	197	294
apr-05	491	505	225	223	320
mei-05	508	523	221	228	293
jun-05	479	518	237	241	357
jul-05	540	565	258	245	352
aug-05	605	648	295	245	375
sep-05	559	615	275	221	357
okt-05	552	585	268	247	370
nov-05	577	548	257	212	329
dec-05	782	819	307	294	467
jan-06	478	473	175	138	250
feb-06	502	537	195	195	287
mrt-06	528	644	252	245	351
apr-06	509	541	227	191	333
mei-06	546	616	257	259	380
jun-06	565	652	240	261	402
jul-06	569	674	265	246	367
aug-06	582	638	229	223	387
sep-06	539	612	259	243	345
okt-06	502	572	244	249	320
nov-06	455	523	225	219	374
dec-06	512	618	354	324	461
jan-07	378	396	190	179	280
feb-07	405	452	206	185	319
mrt-07	489	546	272	241	372
apr-07	453	516	218	217	324
mei-07	454	546	253	230	399
jun-07	580	596	254	246	368
jul-07	591	601	283	263	376
aug-07	727	617	296	301	452
sep-07	534	464	209	199	306
okt-07	597	552	280	268	397
nov-07	632	593	305	294	364
dec-07	694	604	292	277	459
jan-08	407	375	162	164	244
feb-08	495	485	226	202	351
mrt-08	462	399	178	187	265
apr-08	575	524	265	290	443
mei-08	469	451	211	193	278
jun-08	497	520	250	221	315
jul-08	563	580	256	247	364
aug-08	493	501	226	219	325
sep-08	523	491	239	202	310
okt-08	512	508	245	202	374
nov-08	367	366	200	174	196
dec-08	508	524	220	251	383
jan-09	272	282	113	118	176
feb-09	264	252	121	105	206
mrt-09	305	251	130	132	173
apr-09	303	285	124	134	211
mei-09	328	302	107	113	198
jun-09	337	256	135	127	170
jul-09	421	395	159	168	211
aug-09	388	279	138	140	175
sep-09	417	309	130	112	187
okt-09	382	326	170	143	220
nov-09	365	308	165	121	195
dec-09	560	470	197	201	331
jan-10	300	212	96	93	160
feb-10	329	260	149	116	138
mrt-10	404	320	134	152	169
apr-10	383	328	159	160	247
mei-10	340	265	133	143	168
jun-10	395	368	145	137	209
jul-10	415	351	167	164	244
aug-10	437	344	167	135	197
sep-10	426	308	134	151	224
okt-10	407	370	152	152	217
nov-10	433	340	142	147	171
dec-10	525	489	254	198	270
jan-11	366	264	120	113	174
feb-11	369	301	122	104	180
mrt-11	392	334	158	140	232
apr-11	439	326	158	146	200
mei-11	417	345	166	151	213
jun-11	395	334	156	149	214
jul-11	411	369	156	169	221
aug-11	458	357	159	132	216
sep-11	461	367	141	148	235
okt-11	413	306	172	126	205
nov-11	389	337	137	120	210
dec-11	531	421	202	194	296
jan-12	303	247	97	102	169
feb-12	299	268	113	106	180
mrt-12	375	300	131	130	174
apr-12	326	280	132	124	176
mei-12	416	330	175	121	227
jun-12	569	527	248	230	381
jul-12	334	267	124	112	170
aug-12	417	290	147	156	144
sep-12	347	228	121	113	162
okt-12	348	317	142	117	175
nov-12	439	364	173	140	212
dec-12	603	621	292	246	352
jan-13	322	246	127	89	109
feb-13	361	301	128	108	154
mrt-13	410	333	160	137	214
apr-13	337	243	96	112	147
mei-13	394	263	138	148	165
jun-13	402	297	116	95	148
jul-13	488	346	134	132	202
aug-13	527	358	174	149	228
sep-13	479	395	170	148	208
