Kandidát	% potenciálnych voličov	95% interval spoľahlivosti
október 2013	október 2013
Pavol Frešo	43,8	39,1 - 48,5
Monika Flašíková - Beňová	35,1	30,6 - 39,7
Daniel Krajcer	10,1	7,2 - 12,9
Oskar Dobrovodský	4,0	
Jaroslav Paška	2,6	
Rastislav Blaško	1,9	
Karol Ondriáš	1,2	
Peter Marček	0,5	
Zdenka Beňová	0,4	
Anton Čulen	0,2	
Roman Ruhig	0,2	
Gabriel Karácsony	0,0	
