	appartement	tussenwoning	hoekwoning	2-kapper	vrijstaand
jan-05	517	823	345	303	412
feb-05	614	1022	456	375	454
mrt-05	736	1145	541	437	571
apr-05	750	1207	554	460	608
mei-05	720	1260	527	499	601
jun-05	759	1342	591	494	611
jul-05	753	1551	699	626	701
aug-05	821	1470	631	554	672
sep-05	775	1359	623	501	716
okt-05	784	1337	577	470	635
nov-05	795	1340	569	476	530
dec-05	1093	1863	719	671	880
jan-06	611	1076	422	370	488
feb-06	669	1248	521	434	541
mrt-06	845	1410	572	531	625
apr-06	714	1349	496	468	552
mei-06	793	1528	632	573	649
jun-06	751	1565	630	548	716
jul-06	753	1616	662	635	727
aug-06	760	1563	634	550	696
sep-06	711	1399	535	498	685
okt-06	724	1306	526	487	625
nov-06	663	1198	491	503	598
dec-06	735	1580	720	696	846
jan-07	548	985	461	388	535
feb-07	559	1104	479	423	522
mrt-07	638	1268	565	521	679
apr-07	612	1064	534	508	608
mei-07	633	1302	559	554	700
jun-07	859	1326	596	566	731
jul-07	910	1458	620	603	736
aug-07	966	1511	717	621	850
sep-07	737	1036	455	420	552
okt-07	796	1244	587	493	669
nov-07	873	1434	606	526	689
dec-07	958	1412	617	643	748
jan-08	638	895	388	344	473
feb-08	751	1080	476	454	563
mrt-08	678	977	412	409	508
apr-08	847	1364	619	552	691
mei-08	690	981	448	404	502
jun-08	769	1169	559	519	569
jul-08	814	1375	625	581	678
aug-08	720	1192	515	491	673
sep-08	750	1091	488	447	597
okt-08	796	1212	528	541	630
nov-08	569	796	323	323	416
dec-08	782	1192	521	452	617
jan-09	411	599	252	227	323
feb-09	371	601	280	258	332
mrt-09	471	625	281	251	303
apr-09	485	649	294	262	316
mei-09	492	661	273	248	320
jun-09	471	685	303	241	310
jul-09	579	886	434	372	388
aug-09	445	591	291	252	260
sep-09	506	640	302	249	300
okt-09	515	709	351	300	358
nov-09	461	625	287	201	265
dec-09	751	954	422	365	531
jan-10	404	461	211	176	251
feb-10	436	563	244	216	261
mrt-10	583	713	300	257	323
apr-10	496	700	318	301	331
mei-10	437	593	286	238	315
jun-10	504	730	340	280	381
jul-10	527	809	360	353	420
aug-10	476	701	316	270	344
sep-10	466	634	277	285	313
okt-10	449	637	267	279	318
nov-10	455	618	306	232	311
dec-10	668	855	413	407	438
jan-11	407	527	240	218	271
feb-11	454	619	264	266	298
mrt-11	510	697	285	309	352
apr-11	495	594	313	271	335
mei-11	451	649	316	267	337
jun-11	481	614	293	277	302
jul-11	462	731	311	353	377
aug-11	452	681	294	267	361
sep-11	460	665	287	263	378
okt-11	452	638	246	238	327
nov-11	427	640	258	223	333
dec-11	609	782	374	345	415
jan-12	339	444	187	180	261
feb-12	345	477	237	202	283
mrt-12	423	564	262	245	293
apr-12	387	485	209	202	290
mei-12	465	636	305	230	334
jun-12	605	1055	503	472	593
jul-12	384	439	191	166	241
aug-12	417	488	238	199	247
sep-12	348	401	208	158	201
okt-12	422	496	238	188	255
nov-12	447	592	275	225	319
dec-12	653	1037	471	447	569
jan-13	317	368	183	144	155
feb-13	421	522	232	182	205
mrt-13	390	505	271	209	274
apr-13	335	371	167	166	228
mei-13	367	470	215	183	270
jun-13	361	397	244	163	224
jul-13	416	602	236	199	325
aug-13	413	620	289	244	302
sep-13	404	564	253	213	272
