	Huishoudens	Niet-Financiele ondernemingen	Overheid
1980	4,48	5,76	3,70
1981	4,92	6,13	4,36
1982	4,92	5,96	5,07
1983	4,72	5,65	5,56
1984	4,40	5,61	5,90
1985	4,21	5,70	6,19
1986	4,19	5,59	6,19
1987	4,06	5,47	6,11
1988	4,14	5,72	6,03
1989	4,24	6,61	5,74
1990	4,32	7,14	5,80
1991	4,59	7,55	6,01
1992	4,78	7,59	6,23
1993	4,94	6,93	6,08
1994	4,53	6,39	5,54
1995	4,74	6,04	5,63
1996	4,44	5,33	5,30
1997	4,63	5,20	4,93
1998	4,84	5,15	4,67
1999	5,25	4,99	4,28
2000	5,67	5,43	3,65
2001	5,40	5,61	3,17
2002	5,51	4,71	2,80
2003	5,56	4,42	2,60
2004	5,50	4,24	2,48
2005	5,43	4,25	2,36
2006	5,58	4,40	2,20
2007	5,85	4,67	2,20
2008	5,98	5,00	2,22
2009	6,35	4,21	2,17
2010	6,24	3,95	1,98
2011	6,15	4,04	1,99
2012	6,01	3,63	1,83
