	besteedbaar gezinsinkomen	gemiddelde maandlast	prijsverandering koophuis	maandlast inc. prijsverandering
'00 Q1	2108	502	2329	-1827
'00 Q2	2108	521	2088	-1567
'00 Q3	2108	552	2409	-1857
'00 Q4	2108	573	1285	-711
'01 Q1	2292	623	1445	-822
'01 Q2	2292	626	1606	-980
'01 Q3	2292	635	1686	-1051
'01 Q4	2292	619	562	57
'02 Q1	2358	618	1124	-506
'02 Q2	2358	639	964	-324
'02 Q3	2358	644	1124	-480
'02 Q4	2358	618	-80	698
'03 Q1	2358	587	642	-55
'03 Q2	2358	578	723	-145
'03 Q3	2358	566	642	-76
'03 Q4	2358	587	723	-135
'04 Q1	2417	580	803	-223
'04 Q2	2417	570	803	-233
'04 Q3	2417	582	1044	-461
'04 Q4	2417	563	241	322
'05 Q1	2450	556	642	-86
'05 Q2	2450	566	883	-317
'05 Q3	2450	568	964	-395
'05 Q4	2450	578	401	177
'06 Q1	2550	635	1204	-570
'06 Q2	2550	673	883	-210
'06 Q3	2550	709	1044	-335
'06 Q4	2550	719	401	318
'07 Q1	2717	750	883	-133
'07 Q2	2717	772	964	-192
'07 Q3	2717	815	1204	-389
'07 Q4	2717	831	321	510
'08 Q1	2758	828	803	25
'08 Q2	2758	828	161	667
'08 Q3	2758	874	964	-89
'08 Q4	2758	877	-642	1520
'09 Q1	2775	808	-803	1611
'09 Q2	2775	744	-1927	2671
'09 Q3	2775	760	-964	1724
'09 Q4	2775	760	-562	1322
'10 Q1	2767	739	-161	899
'10 Q2	2767	722	161	562
'10 Q3	2767	714	80	634
'10 Q4	2767	700	-883	1583
'11 Q1	2758	698	-401	1099
'11 Q2	2758	720	-401	1121
'11 Q3	2758	679	-562	1241
'11 Q4	2758	656	-1365	2022
'12 Q1	2767	639	-964	1603
'12 Q2	2767	609	-1365	1974
'12 Q3	2767	573	-2891	3463
'12 Q4	2767	556	-482	1038
'13 Q1	2800	560	-1606	2166
'13 Q2	2800	529	-1365	1894
