Age	Cumulative
10	197
11	386
12	563
13	730
14	901
15	1138
16	1444
17	1805
18	2247
19	2643
20	2905
21	3283
22	3621
23	3969
24	4344
25	4609
26	4921
27	5238
28	5542
29	5799
30	6099
31	6396
32	6728
33	6981
34	7281
35	7500
36	7703
37	7918
38	8147
39	8356
40	8553
41	8735
42	8962
43	9141
44	9360
45	9602
46	9749
47	9902
48	10059
49	10226
50	10372
51	10445
52	10562
53	10684
54	10781
55	10865
56	10938
57	11016
58	11075
59	11127
60	11182
61	11217
62	11272
63	11301
64	11344
65	11391
66	11426
67	11459
68	11475
69	11510
70	11542
71	11565
72	11585
73	11601
74	11620
75	11633
76	11642
77	11649
78	11666
79	11673
80	11677
81	11695
82	11698
83	11702
84	11707
85	11709
86	11711
87	11719
88	11721
89	11723
90	11723
91	11724
92	11728
93	11728
94	11728
95	11728
96	11728
97	11728
98	11728
99	11728
