	Asignación fixa	Axudas custo (IRPF)	Axuda custo (sen IRPF)	Mesa	Representación	Libre disposición
Deputado raso	1942,95	1787,39	800		280,91	
Presidenta	1942,95	1387,39	1200	1464,88	1765,21	906,45
Vicepresidentes (2)	1942,95	1387,39	1200	1464,88	1095,07	480,66
Secretarios (2)	1942,95	1387,39	1200	1464,88	1095,07	480,66
Voceiros (4)	1942,95	1387,39	1200		545,74	366,22
Vicevoceiros (4)	1942,95	1587,39	1000		466,34	
Mesas comisión	1942,95	1587,39	1000		280,91	
