X.1	Huizen	CPI	CPI + 1%
1965	100	100	100
1966	110	106	107
1967	110	109	111
1968	122	113	116
1969	133	122	127
1970	147	127	133
1971	166	136	144
1972	181	147	158
1973	211	159	172
1974	251	174	190
1975	272	192	212
1976	350	209	233
1977	489	223	251
1978	527	232	264
1979	497	242	278
1980	454	258	300
1981	407	275	322
1982	367	291	345
1983	377	299	358
1984	370	309	373
1985	375	316	386
1986	392	317	391
1987	406	315	392
1988	424	317	399
1989	450	321	408
1990	459	329	422
1991	471	342	443
1992	511	354	463
1993	564	361	477
1994	612	371	495
1995	637	378	509
1996	705	386	525
1997	788	394	542
1998	874	402	558
1999	1018	411	576
2000	1203	421	596
2001	1335	440	630
2002	1421	455	658
2003	1474	465	679
2004	1536	470	693
2005	1595	478	712
2006	1667	484	728
2007	1739	491	746
2008	1790	504	773
2009	1729	510	790
2010	1696	516	807
2011	1656	528	834
2012	1552	541	864
2013	1449		
