	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
Managers, directors and senior officials	0.2	0.6	1.7	-3.3	1.5
Professional	0.5	1.5	1.2	-1.5	2.2
Associate professional & technical	-0.5	0.9	-0.1	-1.1	-0.5
Admin & secretarial	-0.7	-1.7	-0.3	-0.5	0.9
Skilled trades	0.7	1.2	-2.2	0.5	1.3
Caring, leisure & other service	0.6	-0.8	0.5	0.3	-1.0
Sales & customer service	2.6	-1.6	-0.4	1.2	-0.8
Process, plant & machine operatives	-2.4	-0.5	0.5	-1.3	-0.4
Elementary occupations	-1.3	0.3	-0.9	5.8	-3.3
