	2005Q1	2005Q2	2005Q3	2005Q4	2006Q1	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2008Q4	2009Q1	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2	2010Q3	2010Q4	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1
European Union 	84,39	85,61	87,65	88,41	90,26	92,64	95,25	97,36	99,35	101,69	103,59	103,54	103,93	104,33	103,36	100,93	98,73	98,20	98,83	99,10	99,13	100,15	100,60	100,12	100,01	100,75	100,52	99,37	99,16	99,14	98,84	98,34	97,73
Euro area 	88,41	89,81	92,04	92,54	94,30	96,34	97,64	98,64	98,82	100,50	101,62	101,68	102,23	102,65	102,20	100,57	99,32	98,99	99,08	99,45	98,95	100,14	100,51	100,39	100,54	101,61	101,21	100,12	99,71	99,51	98,93	98,42	97,47
Belgium	75,81	77,51	80,27	81,86	83,44	85,72	88,2	88,88	90,98	92,78	94,55	94,91	95,84	97,2	98,59	98,05	96,77	95,84	98,08	97,15	98,22	99,13	101,02	101,63	102,34	103,28	105,32	105,14	105,9	105,99	107,18	106,32	106,75
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	123,60	111,68	106,44	103,57	101,30	100,68	99,59	98,43	96,43	94,73	94,08	92,72	92,81	93,22	93,13	91,51	90,73
Czech Republic	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	102,09	106,24	107,82	107,25	104,91	101,58	100,67	100,03	100,02	100,15	99,87	99,96	100,14	100,72	100,1	99,1	98,65	98,73	98,5	98,39	97,77
Denmark	83,27	87,64	94,37	100,58	107,74	114,32	116,55	115,36	115,83	117,37	117,56	115,35	113,88	114,23	111,31	102,63	96,12	97,27	98,04	97,67	98,3	100,38	101,19	100,14	99,17	101,41	98,06	94,57	94,58	95,85	96,29	95,84	96,1
Germany (until 1990 former territory of the FRG)	100,4	98,6	100,7	97,8	99,2	99,6	98,2	99	95,4	97,5	97,3	97,3	98,8	99,1	97,3	97,6	97,6	99,1	98,9	100,4	99	100,5	100,6	99,9	102,6	103,9	103,4	104,1	104,9	106,3	:	:	:
Estonia	79,17	89,31	94,29	106,64	120,55	132,74	142,04	156,92	162,02	172,4	167,44	165,03	159,97	155,2	154,99	132,61	104,09	96,77	89,59	88,06	98,35	99,25	103,01	99,4	104,9	107,95	110,01	111,09	112,54	116,24	119,19	117,58	121,21
Ireland	116,91	119,58	124,58	129,58	131,44	138,29	145,38	147,94	150,96	151,31	151,66	150,49	147,12	143,4	139,57	131,9	122,72	115,28	110,98	107,38	104,24	100,99	98,66	96,11	91,81	87,97	84,6	80,07	76,82	75,31	76,47	76,47	74,5
Greece	:	:	:	:	88,53	93,33	94,26	94,12	97,5	96,23	99,72	95,68	98,25	102,03	103,79	102,8	103,76	101,68	103,67	101,86	100,24	101,26	100,35	98,15	98,06	97,91	:	:	:	:	:	:	:
Spain	:	:	:	91,94	95,36	99,44	102,69	105,34	107,87	110,95	112,15	111,35	110,94	110,65	108,89	105,53	102,71	102,25	101,32	100,91	99,65	101,27	99,59	99,49	96,1	94,95	91,56	86,81	82,48	79,8	76,82	75,74	71,9
France	:	:	:	:	:	93,72	96,67	97,47	98,2	99,92	102,2	102,86	102,22	102,51	102,82	99,33	95,6	94,25	95,77	96,04	96,81	98,79	101,59	102,8	103,44	105,47	107,68	106,63	105,23	105,3	105,98	104,5	103,72
Italy	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	99,49	100,00	100,33	100,19	100,07	101,19	101,20	100,51	99,93	99,14	97,43	95,26	94,22
Cyprus	82,74	84,48	87,5	89,14	91,27	94,28	98	101,12	103,11	106,03	109,88	110,82	114,78	115,52	113,99	109,8	108,42	107,33	105,57	102,99	100,94	101,34	99,98	97,74	95,51	94,47	94,1	89,58	90,32	95,2	93,98	94,46	89,93
Latvia	:	:	:	:	111,95	123,48	136,32	148,34	167,51	172,47	186,09	182,67	195,45	191,9	179	150,23	123,18	110,82	109,02	106,21	97,72	98,07	100,6	103,61	108,25	110,15	113,7	107,3	109,93	111,49	113,84	115,25	117,85
Lithuania	:	:	:	:	102,85	103,8	114,26	126,81	132,13	137,6	146,57	149,25	154,27	159,72	156,87	145,52	116,35	110,2	105,13	100,24	98,28	100,44	99,68	101,6	105,93	106,74	106,49	107,25	106,88	105,75	106,81	105,99	106,69
Luxembourg	:	:	:	:	:	:	:	:	93,14	94,53	95,73	96,93	96,23	98,51	97,94	98,57	97,06	94,79	95,64	96,24	99,3	98,78	100,86	101,06	101,62	104,43	102,79	107,6	107,08	108,94	110,08	111,8	111,68
Hungary	:	:	:	:	:	:	:	:	101,51	103,99	108,07	108,98	107,37	108,81	109,23	107,09	106,44	103,2	101,49	98,68	101,09	100,59	100,1	98,22	97,96	97,15	95,85	95,41	96,42	93,13	92,33	90,44	87,49
Malta	62,23	62,04	67,19	65,28	68,48	76,17	78,64	84,45	88,85	93,1	94,73	95,68	103,7	99,45	105,94	104,56	100,77	98,61	99,82	96,56	101,15	98,92	102,82	97,12	97,61	99,65	99,84	97,41	99,13	100,27	100,55	102,7	103
Netherlands	93,62	94,7	95,97	96,43	97,5	98,78	99,91	100,78	102,13	103,02	105,04	106,01	105,92	106,17	107,54	105,33	103,99	101,23	100,46	100,49	100,14	100,05	100,17	99,64	99,92	98,32	97,97	96,22	94,19	92,79	89,29	90,02	87,39
Austria	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	101,49	100,97	95,87	99,12	99,4	101,76	99,63	99,21	89,25	102,76	96,02	93,9	:	:	:	:	:
Poland	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Portugal	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	101,56	101,56	99,37	98,71	98,25	98,83	99,49	100,96	100,46	100,74	99,63	99,17	100,47	99,49	97,89	95,16	93,42	91,22	90,38	89,43	86,56
Romania	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	111,24	106,41	105,73	110,6	103,32	102,03	98,85	95,79	91,04	89,83	83,06	79,39	82,37	81,84	78,42	78,32	81,67
Slovenia	:	:	:	:	:	:	:	:	98,68	100,78	104,16	108,8	110,33	110,13	112,21	108,62	101,85	99,77	98,07	99,8	100,18	100,74	99,43	99,65	104,29	103,99	101,54	101,02	96,93	98,04	95,48	92,1	92,76
Slovakia	:	:	:	:	74,15	77,12	79,13	83,65	90,36	96,73	104,94	113,02	120,48	124,39	118,59	114,11	106,83	101,87	106,62	101,35	100,8	100,19	99,46	99,56	99,72	98,24	98,75	97,28	96,65	95,78	96,43	94,49	96,65
Finland	78,42	80,68	81,99	83,80	84,80	86,71	87,32	88,66	90,63	92,21	92,48	92,68	93,61	94,43	93,22	89,68	91,79	93,23	94,65	96,62	98,65	99,72	100,71	100,91	102,13	103,86	103,70	102,78	104,56	105,70	105,89	105,93	106,71
Sweden	66,25	68,64	71,53	73,33	75,85	78,23	80,3	80,7	83,81	89,07	92,52	89,92	90,07	91,87	91,22	86,27	88,24	91,22	93,9	96,16	97,86	99,27	100,61	102,26	102,54	103,16	102,94	100,48	101,93	103,07	103,78	104,3	106,1
United Kingdom	85,28	86,08	87,73	87,33	88,3	90,7	93,95	95,26	98,17	100,91	104,71	104,62	104,56	103,66	100,85	95,51	91,54	90,9	94,71	95,83	98,59	100,11	101,77	99,53	98,65	98,28	100,17	99,06	99,08	100,2	102,05	101,36	101,3
Iceland	74,43	82,35	88,04	91,74	94,96	98,35	99,96	99,91	100,45	105,27	110,26	114,13	115,46	115,01	114,48	111,91	107,59	102,35	100,12	102,45	99,35	99,74	99,97	100,94	100,54	103,81	106,01	108,18	109,39	111,7	113,1	113,26	114,02
Norway	69,8	71,74	72,38	72,45	76,96	80,76	83,41	84,41	89,71	93,07	92,93	90,85	93	94,15	90,93	84,55	88,06	92,72	94,36	94,36	97,58	101,16	100,66	100,59	105,75	108,68	109,04	108,61	112,4	117,3	118,33	118,26	121,61
