maand	10 jr Staatslening NL	10 jr NHG	Delta
2007-01	4,05	4,4	0,35
2007-02	4,07	4,6	0,53
2007-03	3,98	4,4	0,42
2007-04	4,19	4,5	0,31
2007-05	4,32	4,6	0,28
2007-06	4,61	5	0,39
2007-07	4,57	5	0,43
2007-08	4,38	4,9	0,52
2007-09	4,34	4,8	0,46
2007-10	4,38	4,9	0,52
2007-11	4,21	4,8	0,59
2007-12	4,34	4,8	0,46
2008-01	4,13	4,8	0,67
2008-02	4,05	4,7	0,65
2008-03	3,97	4,7	0,73
2008-04	4,21	4,9	0,69
2008-05	4,35	5,2	0,85
2008-06	4,73	5,7	0,97
2008-07	4,69	5,7	1,01
2008-08	4,40	5,5	1,10
2008-09	4,35	5,4	1,05
2008-10	4,23	5,7	1,47
2008-11	3,96	5,7	1,74
2008-12	3,65	5,4	1,75
2009-01	3,76	5,3	1,54
2009-02	3,80	5,5	1,70
2009-03	3,66	5,3	1,64
2009-04	3,77	5,4	1,63
2009-05	3,85	5,3	1,45
2009-06	3,96	5,5	1,54
2009-07	3,76	5,3	1,54
2009-08	3,61	5,4	1,79
2009-09	3,58	5,3	1,72
2009-10	3,53	5,2	1,67
2009-11	3,52	5,3	1,78
2009-12	3,44	5,2	1,76
2010-01	3,47	5,2	1,73
2010-02	3,36	5,1	1,74
2010-03	3,37	4,9	1,53
2010-04	3,32	4,9	1,58
2010-05	3,02	4,8	1,78
2010-06	2,90	4,6	1,70
2010-07	2,85	4,56	1,71
2010-08	2,56	4,53	1,97
2010-09	2,52	4,34	1,82
2010-10	2,58	4,34	1,76
2010-11	2,79	4,47	1,69
2010-12	3,16	4,91	1,76
2011-01	3,23	5,03	1,80
2011-02	3,41	5,22	1,81
2011-03	3,42	5,28	1,86
2011-04	3,65	5,43	1,78
2011-05	3,40	5,39	1,99
2011-06	3,28	5,19	1,91
2011-07	3,17	5,15	1,98
2011-08	2,68	5	2,32
2011-09	2,34	4,73	2,39
2011-10	2,46	4,64	2,18
2011-11	2,45	4,79	2,34
2011-12	2,38	4,96	2,58
2012-01	2,20	5	2,80
2012-02	2,24	4,93	2,69
2012-03	2,25	4,93	2,68
2012-04	2,29	4,96	2,67
2012-05	1,96	4,93	2,97
2012-06	1,93	4,93	3,00
2012-07	1,75	4,91	3,16
2012-08	1,76	4,93	3,17
2012-09	1,84	4,91	3,07
2012-10	1,77	4,87	3,10
2012-11	1,65	4,87	3,22
2012-12	1,56	4,81	3,25
2013-01	1,74	4,94	3,20
2013-02	1,83	4,85	3,02
2013-03	1,67	4,69	3,02
2013-04	1,66	4,51	2,85
2013-05	1,69	4,43	2,74
2013-06	2,00	4,33	2,33
2013-07	2,03	4,4	2,37
