	eengezins	appartement	geen voorkeur
apr-06	43,4	36,4	20,2
mei-06	41	42	16,9
jun-06	43,7	38	18,3
jul-06	42,6	34,6	22,8
aug-06	40,4	38,2	21,4
sep-06	37,7	43,4	18,9
okt-06	40,3	46,7	12,9
nov-06	38,7	45,6	15,6
dec-06	41,1	42,4	16,5
jan-07	29,9	47,7	22,5
feb-07	33,9	48,8	17,3
mrt-07	48,8	32,9	18,3
apr-07	62,7	25,4	12
mei-07	63,1	22,6	14,3
jun-07	63,5	27	9,6
jul-07	60,9	25,1	14,1
aug-07	60,5	29,6	10
sep-07	59,3	29,8	10,9
okt-07	61	26,4	12,7
nov-07	62,9	25,7	11,4
dec-07	61,8	27,3	10,9
jan-08	60,2	26	13,8
feb-08	60	26,9	13,1
mrt-08	57,9	30,2	12
apr-08	61,3	24,3	14,4
mei-08	54,4	32,4	13,2
jun-08	58,9	29,6	11,4
jul-08	59	25,7	15,3
aug-08	58,2	30,5	11,2
sep-08	59,7	24,4	15,9
okt-08	59	26,5	14,5
nov-08	56,9	29,5	13,6
dec-08	54,3	31,5	14,2
jan-09	56,7	28	15,3
feb-09	55,4	32	12,5
mrt-09	60,5	24,3	15,2
apr-09	56,9	30,9	12,2
mei-09	55,3	35,4	9,3
jun-09	60,5	28,3	11,2
jul-09	50,4	39,1	10,5
aug-09	57,8	29,6	12,6
sep-09	57,9	31,8	10,3
okt-09	58,5	29,1	12,4
nov-09	58	34	7,9
dec-09	54,6	33,4	11,9
jan-10	55,7	34	10,3
feb-10	54,8	36,8	8,4
mrt-10	54,8	35,5	9,7
apr-10	53,3	37,4	9,3
mei-10	59	28,3	12,7
jun-10	59,4	30,4	10,3
jul-10	59,7	28,4	11,8
aug-10	55,7	32,6	11,7
sep-10	60,3	24,5	15,2
okt-10	48,1	41,8	10,1
nov-10	58,3	30,9	10,8
dec-10	52,2	35,2	12,6
jan-11	56,1	33,4	10,5
feb-11	56,4	32,1	11,5
mrt-11	52,2	32,9	14,9
apr-11	54,5	32,9	12,6
mei-11	51,5	32,8	15,7
jun-11	52,3	35,5	12,2
jul-11	48,5	38,3	13,1
aug-11	58,8	38,8	12,4
sep-11	52,5	35,9	11,6
okt-11	50,6	34,7	14,8
nov-11	55	32,6	12,3
dec-11	48,3	39,9	11,8
jan-12	50,8	36,2	13
feb-12	48	36,4	15,5
mrt-12	48,9	37,9	13,2
apr-12	45,3	38	16,7
mei-12	53,2	31,8	15
jun-12	47,5	38,9	13,6
jul-12	50,7	36,5	12,8
aug-12	46,9	39,3	13,8
sep-12	54,2	32,9	12,9
okt-12	49,8	33,7	16,5
nov-12	43,9	41,4	14,7
dec-12	48,9	38,5	12,7
jan-13	53,3	32,1	14,6
feb-13	49,1	39,8	11,1
mrt-13	45,5	36,3	18,2
apr-13	51,5	38,1	10,5
mei-13	46	39,7	14,3
jun-13	43,6	42,4	14
