Startdatum	-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65+ 
jan-05	616	1351	517	358	211	148
feb-05	751	1645	614	421	278	208
mrt-05	842	1674	736	475	316	239
apr-05	863	1821	750	491	321	250
mei-05	824	1786	720	508	331	268
jun-05	833	1792	759	479	291	220
jul-05	935	1791	753	540	284	231
aug-05	845	2036	821	605	318	228
sep-05	822	1858	775	559	369	250
okt-05	838	1905	784	552	322	288
nov-05	793	1810	795	577	344	252
dec-05	1170	2533	1093	782	492	296
jan-06	680	1465	611	478	286	199
feb-06	783	1654	669	502	289	230
mrt-06	858	1963	845	528	366	255
apr-06	832	1676	714	509	308	230
mei-06	916	2019	793	546	358	251
jun-06	824	1853	751	565	338	287
jul-06	871	1832	753	569	320	215
aug-06	809	1785	760	582	363	243
sep-06	718	1684	711	539	309	268
okt-06	796	1837	724	502	322	242
nov-06	715	1478	663	455	308	219
dec-06	934	1809	735	512	386	258
jan-07	621	1182	548	378	235	203
feb-07	662	1343	559	405	276	189
mrt-07	777	1632	638	489	322	246
apr-07	753	1491	612	453	286	203
mei-07	751	1529	633	454	279	232
jun-07	868	1974	859	580	383	292
jul-07	920	2076	910	591	381	283
aug-07	964	2218	966	727	430	336
sep-07	795	1743	737	534	343	277
okt-07	884	2012	796	597	392	304
nov-07	930	2093	873	632	442	355
dec-07	1045	2256	958	694	463	314
jan-08	699	1577	638	407	283	213
feb-08	801	1786	751	495	366	260
mrt-08	872	1780	678	462	333	271
apr-08	1111	2138	847	575	427	368
mei-08	808	1746	690	469	332	243
jun-08	888	1855	769	497	304	257
jul-08	923	2024	814	563	369	286
aug-08	824	1789	720	493	339	249
sep-08	831	1941	750	523	339	285
okt-08	842	1926	796	512	383	280
nov-08	724	1428	569	367	246	218
dec-08	979	1914	782	508	320	265
jan-09	554	1045	411	272	211	154
feb-09	578	1066	371	264	177	137
mrt-09	709	1265	471	305	197	149
apr-09	758	1306	485	303	174	144
mei-09	701	1297	492	328	196	158
jun-09	687	1271	471	337	159	152
jul-09	811	1553	579	421	251	194
aug-09	683	1240	445	388	195	161
sep-09	680	1395	506	417	200	161
okt-09	705	1418	515	382	249	194
nov-09	618	1290	461	365	250	169
dec-09	990	1944	751	560	359	300
jan-10	488	1080	404	300	173	152
feb-10	548	1149	436	329	193	141
mrt-10	706	1509	583	404	263	208
apr-10	734	1444	496	383	226	199
mei-10	649	1322	437	340	191	196
jun-10	655	1347	504	395	260	214
jul-10	629	1432	527	415	266	219
aug-10	566	1255	476	437	244	150
sep-10	472	1171	466	426	258	206
okt-10	543	1141	449	407	271	196
nov-10	566	1198	455	433	296	198
dec-10	773	1662	668	525	316	267
jan-11	466	1024	407	366	240	199
feb-11	546	1183	454	369	246	183
mrt-11	529	1162	510	392	267	192
apr-11	504	1093	495	439	311	214
mei-11	498	1148	451	417	242	234
jun-11	452	1059	481	395	275	193
jul-11	460	1074	462	411	246	190
aug-11	462	1099	452	458	292	212
sep-11	478	1124	460	461	281	217
okt-11	446	1075	452	413	268	223
nov-11	461	1137	427	389	288	208
dec-11	635	1441	609	531	368	294
jan-12	327	791	339	303	222	147
feb-12	377	880	345	299	219	194
mrt-12	437	993	423	375	232	187
apr-12	428	868	387	326	203	189
mei-12	452	1101	465	416	261	232
jun-12	645	1507	605	569	405	282
jul-12	359	832	384	334	218	137
aug-12	392	908	417	417	262	181
sep-12	313	783	348	347	212	182
okt-12	367	844	422	348	251	194
nov-12	380	936	447	439	254	230
dec-12	652	1684	653	603	403	304
jan-13	293	718	317	322	202	156
feb-13	344	820	421	361	262	178
mrt-13	373	865	390	410	262	245
apr-13	280	616	335	337	224	175
mei-13	342	812	367	394	293	271
jun-13	256	710	361	402	276	188
jul-13	373	915	416	488	332	277
aug-13	371	869	413	527	367	268
sep-13	318	807	404	479	318	262
