Periodo	Variazione %
30/06/2009	-16.4
30/09/2009	+23.6
31/12/2009	-21.5
31/03/2010	+21.3
30/06/2010	+6.5
30/09/2010	-31.2
31/12/2010	-5.0
31/03/2011	-14.1
30/06/2011	-18.9
30/09/2011	-20.0
31/12/2011	-26.1
31/03/2012	-58.2
30/06/2012	-40.8
30/09/2012	-52.5
31/12/2012	-29.0
31/03/2013	-10.7
