	Måling uke 36/2013	Valg 2009	Endring valg 09 - måling uke 36/2013
Ap	26,7	36,7	-10
Frp	22,5	25,2	-2,7
Høyre	23,1	12,9	10,2
KrF	4,7	3,6	1,1
Sp	6,3	8,3	-2
SV	6,3	7,5	-1,2
Venstre	5,1	2,6	2,5
Rødt	2,2	1,5	0,7
Kystpartiet	0,7	1,1	-0,4
MDG	0,9	0,3	0,6
Kristent Samlingsparti	-	0,2	
NKP	0,1	0,1	0
Demokratene	-	0,1	
De Kristne	0,6	-	
Piratpartiet	0,4	-	
DLF	0,2	-	
