Land	2013Q2	2007Q4	Skillnad i procent
Sydkorea	0,3	0,6	-47,9
Mexiko	1,5	1,4	6,7
Israel	11,4	13,6	-15,9
Nya Zeeland	11,7	5,1	128
Kanada	13,1	7,3	78,9
Sverige	16,8	14	19,7
Finland	17	21,7	-21,6
Island	18,2	5,4	238,2
Australien	18,6	15	23,3
Turkiet	22,6	24,4	-7,3
Luxemburg	24,4	27,9	-12,5
Norge	25,2	18,4	37,1
Österrike	25,2	25	0,9
USA	26,5	9,9	167,8
Danmark	28,7	14,4	99,7
Schweiz	31,3	39	-19,7
OECD	35,3	27	30,8
Nederländerna	36,1	38	-4,8
Storbritannien	37,2	24	54,9
Japan	38,5	33,5	15,1
Frankrike	40,4	39	3,7
Polen	42,1	44,5	-5,2
Tjeckien	44,4	49,9	-11,1
Tyskland	45	55,8	-19,4
Belgien	46,3	49,3	-6,2
EU	46,9	40,8	15
Ungern	47,1	44,5	5,8
Estland	48,5	45	7,9
Spanien	49,3	19,1	158,4
Slovenien	49,6	42,6	16,6
Euroländerna	49,6	42,9	15,6
Portugal	56,1	47,9	17,2
Italien	56,4	45,7	23,4
Irland	59	28,9	104,3
Grekland	65,5	49,4	32,5
Slovakien	70,7	73,6	-3,9
Chile			
