Land	in EUR	J/J in Prozent
Schweiz	141895	6,3
USA	100711	10,3
Japan	83610	4,5
Belgien	73523	7,4
Niederlande	68756	12,1
Kanada	66553	8,6
Singapur	66403	7,9
Taiwan	65076	6,9
Grossbritannien	58905	7,7
Australien	57401	25,3
Schweden	54065	13,6
Dänemark	53374	18,1
Israel	49394	7,8
Italien	45770	6,0
Frankreich	44306	6,1
Österreich	41985	4,7
Deutschland	41954	6,7
Irland	29978	15,3
Portugal	20930	6,2
Südkorea	19181	10,3
