geo\time	2010Q3		2010Q4		2011Q1		2011Q2		2011Q3		2011Q4		2012Q1		2012Q2		2012Q3		2012Q4		2013Q1		2013Q2
European Union (changing composition)	1.3	(p)	1.5	(p)	1.6	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.4	(p)	1.4	(p)	1.4	(p)	1.5
EU (28 countries)	1.3	(p)	1.5	(p)	1.6	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.4	(p)	1.4	(p)	1.4	(p)	1.5
EU (27 countries)	1.3	(p)	1.5	(p)	1.6	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.4	(p)	1.4	(p)	1.4	(p)	1.5
Euro area (changing composition)	1.4	(p)	1.6	(p)	1.8	(p)	1.7	(p)	1.6	(p)	1.7	(p)	1.7	(p)	1.7	(p)	1.4	(p)	1.6	(p)	1.5	(p)	1.5
Euro area (17 countries)	1.4	(p)	1.6	(p)	1.8	(p)	1.7	(p)	1.6	(p)	1.7	(p)	1.7	(p)	1.7	(p)	1.4	(p)	1.6	(p)	1.5	(p)	1.5
Belgium	1.5		1.6		1.6		1.9		2.1	(p)	1.6	(p)	2.6	(b)	2.5		2.6	(b)	2	(b)	2	(b)	2.5
Bulgaria	0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.8	(p)	0.7	(p)	0.7	(p)	0.6	(p)	0.7	(p)	0.6
Czech Republic	0.9		0.8		0.8	(p)	0.9	(p)	1	(p)	0.9	(p)	0.9	(p)	1	(p)	1		1	(p)	0.9		0.9
Denmark	:		:		:		:		:		:		:		:		:		:		:		:
Germany	2.1	(p)	2.6	(p)	2.7		2.5		2.5		3		2.6		2.7	(p)	2.3	(p)	2.7	(p)	2.6	(p)	2.5
Estonia	1.2		1		1.2		1.3		1.6		1.3		1.4		1.6		1.5		1.3		1.3		1.5
Ireland	0.5		0.6		0.7		0.6		0.6		0.6		0.7		0.6		0.6		0.8		0.7		0.7
Greece	0.9		0.6		1.7		0.9		0.7		0.5		1.1		0.9		0.3		0.4		:		:
Spain	1.1		1.1		1.1		1.1		1		0.8		0.8		0.8		0.7		0.7		:		0.9
France	:		:		:		:		:		:		:		:		:		:		:		:
Croatia	:		:		:		:		:		:		1.7		1.2		0.5		0.5		1.4	(p)	1.1
Italy	:		:		:		:		:		:		:		:		:		:		:		:
Cyprus	1.7		1.1		1.6		1.5		0.9		0.5		0.8		0.9		0.4		0.4		0.2		0.8
Latvia	0.3		0.3		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.5	(p)	0.5
Lithuania	0.8		0.6		0.9		0.8		1.1		0.6		0.9		0.8		1.2		0.7		0.8		0.8
Luxembourg	0.7		0.7		0.8		1		0.8		0.6		0.8		0.8		0.8		0.6		0.7		0.7
Hungary	1		1		1.3		1.1		1.1		1		1.1	(p)	1	(p)	1	(p)	1	(p)	1.3	(p)	1.1
Malta	:		:		:		:		:		:		:		:		:		:		:		:
Netherlands	1.5		1.6		1.7		1.8		1.6	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.5	(p)	1.3	(p)	1.2	(p)	1.2	(p)	1.2
Austria	2.1		2.2		2.3		2.1		1.9		1.8		2		2		1.9		1.5		1.9		1.8
Poland	0.6		0.5		0.7		0.6		0.5		0.4		0.5		0.5		0.4		0.3		0.4		0.4
Portugal	0.4		0.4		0.3		0.3		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.3		0.4	(b)	0.4
Romania	0.6		0.5		0.7		0.7		0.7		0.5		0.6		0.6		0.6		0.6		0.7		0.7
Slovenia	0.7		0.7		0.8		0.8		1		0.8		0.8		0.7		0.9		0.6		0.7	(b)	0.7
Slovakia	0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.9		0.8
Finland	1.7		1.4		2.7		2.3		1.8		1.6		3.3		2.3		1.7		1.5		2	(b)	1.4
Sweden	1.2		1.2		1.6		1.8		1.4		1.3		1.8		1.8		1.3		1.2		1.7		1.6
United Kingdom	1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.7		1.6		1.7		1.8		1.8		1.7		1.9
Norway	2.6		2.3		2.8		3.2		2.7		2.5		2.8		2.9		2.4		2.3		2.7		2.9
Switzerland	1.2		1.2		1.4		1.4		1.2		1.1		1.2		1.2		1.1		1.1		1.2		1.2
