Percentage Voortijdige schoolverlaters 2012	%
Slovenië	4.4
Slowakije	5.3
Tsjechië	5.5
Polen	5.7
Litouwen	6.5
Zweden	7.5
Oostenrijk	7.6
Luxemburg	8.1
Nederland	8.8
Finland	8.9
Denemarken	9.1
Ierland	9.7
Duitsland	10.5
Estland	10.5
Letland	10.5
Cyprus	11.4
Griekenland	11.4
Hongarije	11.5
Frankrijk	11.6
België	12.0
Bulgarije	12.5
EU27 gemiddelde	12.8
Verenigd Koninkrijk	13.5
Roemenië	17.4
Italië	17.6
Portugal	20.8
Malta	22.6
Spanje	24.9
