atividade econômica	recursos destinados (em milhões de R$)
Pecuária	785523
Comércio	734668
Infraestrutura	678741
Serviços	584375
Agricultura	345856
Construção Civil	221747
Indústrias Diversas	201352
Indústrias Extrativas Vegetal	149072
Agroindústria alimentos	144576
Serviços de alojamento e alimentação	124222
Pesca	70094
Agroindústria não alimentos	68317
Saúde e educação mercantil	60005
Transportes	47595
Farmácia e veterinária	28723
Adubos e fertilizantes	16569
Siderurgia e Metalurgica	8660
Indústrias Extrativas Mineral e Fóssil	6238
Rações	5063
Indústria Química	1199
