2/09/2013	0.89966
3/09/2013	0.90324
4/09/2013	0.91637
5/09/2013	0.91357
6/09/2013	0.9167
9/09/2013	0.92021
10/09/2013	0.9288
11/09/2013	0.92861
12/09/2013	0.92504
13/09/2013	0.92455
16/09/2013	0.93746
17/09/2013	0.93536
18/09/2013	0.93495
19/09/2013	0.94979
20/09/2013	0.94148
23/09/2013	0.94376
24/09/2013	0.93908
25/09/2013	0.93583
26/09/2013	0.93808
27/09/2013	0.93089
30/09/2013	0.93228
1/10/2013	0.94204
2/10/2013	0.93478
3/10/2013	0.93752
4/10/2013	0.94337
7/10/2013	0.94113
8/10/2013	0.94831
9/10/2013	0.94517
10/10/2013	0.94326
11/10/2013	0.94748
14/10/2013	0.94767
15/10/2013	0.95242
