Bank	Kosten pro Jahr
Appenzeller KB	222.5
Postfinance	236.5
St. Galler KB	277.7
Freiburger KB	281.7
UBS	288.7
Schaffhauser KB	291.7
B. C. Vaudoise	295.7
Bank Coop	307.7
Migros Bank	317.7
Luzerner KB	317.7
Raiffeisen	334.7
Credit Suisse	336.5
Obwaldner KB	397.5
Thurgauer KB	397.7
Valiant	402.7
BEKB	402.7
Basler KB	407.7
ZKB	414.7
Zuger KB	417.7
Schwyzer KB	417.7
Graubündner KB	427.7
Urner KB	437.7
Aargauer KB	442.7
B. C. de Genève	445.7
Nidwaldner KB	452
Glarner KB	452.2
Baselland. KB	457.7
Walliser KB	520.2
