Year	White	Black
1960	70.6	63.6
1970	71.7	64.1
1975	73.4	66.8
1980	74.4	68.1
1981	74.8	68.9
1982	75.1	69.4
1983	75.2	69.4
1984	75.3	69.5
1985	75.3	69.3
1986	75.4	69.1
1987	75.6	69.1
1988	75.6	68.9
1989	75.9	68.8
1990	76.1	69.1
1991	76.3	69.3
1992	76.5	69.6
1993	76.3	69.2
1994	76.5	69.5
1995	76.5	69.6
1996	76.8	70.2
1997	77.1	71.1
1998	77.3	71.3
1999	77.3	71.4
2000	77.3	71.8
2001	77.5	72
2002	77.5	72.2
2003	77.7	72.4
2004	78.1	72.9
2005	78	73
2006	78.3	73.4
2007	78.5	73.8
2008	78.5	74.3
2009	78.8	74.7
2010	78.9	75.1
